12.04.2001: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
19.04.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
26.04.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
03.05.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
10.05.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
17.05.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
24.05.2001: | 2. | ![]() |
![]() | ||
31.05.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
07.06.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
14.06.2001: | 2. | ![]() |
![]() | ||
21.06.2001: | 2. | ![]() |
![]() | ||
28.06.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
05.07.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
12.07.2001: | 2. | ![]() |
![]() | ||
19.07.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
02.08.2001: | R 2. | ![]() |
![]() | ||
09.08.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
16.08.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
23.08.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
30.08.2001: | 1. | ![]() |
![]() | ||
06.09.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
13.09.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
20.09.2001: | 7. | ![]() |
![]() | ||
27.09.2001: | 3. | ![]() |
![]() | ||
04.10.2001: | 4. | ![]() |
![]() | ||
11.10.2001: | 8. | ![]() |
![]() | ||
18.10.2001: | 12. | ![]() |
![]() | ||
25.10.2001: | 12. | ![]() |
![]() | ||
01.11.2001: | 12. | ![]() |
![]() | ||
08.11.2001: | 15. | ![]() |
![]() | ||
15.11.2001: | 18. | ![]() |
![]() | ||
06.12.2001: | 20. | ![]() |
![]() | ||
03.01.2002: | 13. | ![]() |
![]() | ||
24.01.2002: | 20. | ![]() |
![]() | ||
31.01.2002: | 20. | ![]() |
![]() | ||
07.02.2002: | 19. | ![]() |
![]() | ||
11.04.2002: | 13. | ![]() |
![]() |