28.10.2021: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2021: | 4. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2021: | 7. | ![]() |
![]() | ||
02.12.2021: | 8. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2021: | 10. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2021: | 9. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2021: | 9. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2021: | 12. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
15.09.2022: | 18. | ![]() |
![]() |