01.11.2001: | N 8. | ![]() |
![]() | ||
08.11.2001: | 16. | ![]() |
![]() | ||
13.12.2001: | 19. | ![]() |
![]() | ||
19.12.2001: | 15. | ![]() |
![]() | ||
26.12.2001: | 17. | ![]() |
![]() | ||
10.01.2002: | 14. | ![]() |
![]() | ||
17.01.2002: | 16. | ![]() |
![]() | ||
24.01.2002: | 15. | ![]() |
![]() | ||
31.01.2002: | 14. | ![]() |
![]() | ||
07.02.2002: | 15. | ![]() |
![]() | ||
14.02.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
21.02.2002: | 7. | ![]() |
![]() | ||
28.02.2002: | 6. | ![]() |
![]() | ||
07.03.2002: | 6. | ![]() |
![]() | ||
14.03.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
21.03.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
28.03.2002: | 8. | ![]() |
![]() | ||
04.04.2002: | 5. | ![]() |
![]() | ||
11.04.2002: | 5. | ![]() |
![]() | ||
18.04.2002: | 9. | ![]() |
![]() | ||
25.04.2002: | 5. | ![]() |
![]() | ||
02.05.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
09.05.2002: | 10. | ![]() |
![]() | ||
16.05.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
23.05.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
30.05.2002: | 10. | ![]() |
![]() | ||
06.06.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
13.06.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
20.06.2002: | 9. | ![]() |
![]() | ||
27.06.2002: | 8. | ![]() |
![]() | ||
04.07.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
11.07.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
18.07.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
25.07.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
01.08.2002: | 8. | ![]() |
![]() | ||
08.08.2002: | 6. | ![]() |
![]() | ||
15.08.2002: | 7. | ![]() |
![]() | ||
22.08.2002: | 7. | ![]() |
![]() | ||
29.08.2002: | 9. | ![]() |
![]() | ||
05.09.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
12.09.2002: | 12. | ![]() |
![]() | ||
19.09.2002: | 11. | ![]() |
![]() | ||
26.09.2002: | 17. | ![]() |
![]() | ||
03.10.2002: | 19. | ![]() |
![]() |