Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Bimbi (Charlie Charles feat. Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua & Ghali) | 23/03/2017 | 3 | 10 |
Wild Bandana (Izi feat. Tedua, Vaz Tè) | 11/05/2017 | 33 | 1 |
Wasabi 2.0 (Tedua & Chris Nolan) | 25/05/2017 | 25 | 5 |
La legge del più forte (Tedua & Chris Nolan) | 23/11/2017 | 4 | 15 |
Burnout (Tedua & Chris Nolan) | 08/02/2018 | 17 | 6 |
Sangue misto (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 7 | 7 |
Vertigini (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 10 | 42 |
Natura (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 58 | 2 |
Cucciolo d'uomo (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 52 | 2 |
Jungle (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 42 | 2 |
Al lupo al lupo (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 41 | 3 |
Il fabbricante di chiavi (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 40 | 3 |
Rital (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 37 | 3 |
Dune (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 36 | 3 |
Fashion Week (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 34 | 3 |
Acqua (malpensandoti) (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 25 | 4 |
3 Chances (dilla tutta) (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 15 | 5 |
Catrame (Lazza feat. Tedua) | 07/03/2019 | 18 | 10 |
Elisir (Tedua & Chris Nolan) | 13/06/2019 | 5 | 6 |
No Way (Machete, Tedua, tha Supreme feat. Nitro) | 11/07/2019 | 10 | 9 |
Novità (Night Skinny feat. Rkomi, Ernia & Tedua) | 19/09/2019 | 6 | 6 |
Non dormo mai (Mecna & Sick Luke feat. Luchè, Tedua & Generic Animal) | 17/10/2019 | 40 | 2 |
Love Bandana (Ketama126, Chris Nolan & Tedua) | 24/10/2019 | 9 | 15 |
Para' (Bresh & Tedua) | 20/02/2020 | 61 | 1 |
Ne hai fatti 100 (Gianni Bismark & Chris Nolan feat. Tedua) | 02/04/2020 | 23 | 2 |
Savage (Dark Polo Gang feat. Pyrex / Wayne Santana / Tedua) | 14/05/2020 | 3 | 4 |
Manhattan (Tedua, Izi, Vaz Tè, Guesan, Ill Rave & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 8 | 3 |
Lo sai (Tedua & Sick Luke) | 11/06/2020 | 3 | 7 |
Polvere (Tedua, Chris Nolan & Ava feat. Capo Plaza) | 11/06/2020 | 2 | 14 |
Colori (Tedua, Rkomi & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 7 | 3 |
Party HH (Tedua, Lazza & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 5 | 6 |
Mare mosso (Tedua, Bresh & Garelli) | 11/06/2020 | 13 | 2 |
Purple (Tedua & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 11 | 2 |
Pour toujours (Tedua, Dargen D'Amico & Chris Nolan feat. Ghali) | 11/06/2020 | 14 | 2 |
Vita vera (Tedua & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 12 | 2 |
Bro II (Tedua, Ernia & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 16 | 2 |
Motivo (Tedua & Chris Nolan) | 11/06/2020 | 20 | 2 |
Lo-fi Wuhan (Tedua & Shune) | 11/06/2020 | 19 | 2 |
La story infinita (Tedua, Massimo Pericolo, Chris Nolan & Sick Luke) | 18/06/2020 | 16 | 2 |
Rari (Tedua, Paky, Shiva & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 7 | 5 |
Rap City (Tedua, Gemitaiz, MadMan & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 25 | 1 |
Clone (Tedua & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 32 | 1 |
Pass (Tedua, Tony Effe & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 30 | 1 |
Amico (Tedua & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 57 | 1 |
Sailor Moon (Tedua & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 46 | 1 |
Figghiò (Tedua, Disme & Nebbia) | 18/06/2020 | 84 | 1 |
2 pezzi (Tedua & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 79 | 1 |
Lo-fi Tu (Tedua & Shune) | 18/06/2020 | 68 | 1 |
Puro sinaloa (Ernia feat. Tedua, Rkomi & Lazza) | 25/06/2020 | 5 | 6 |
Cowboy (Emis Killa / Jake La Furia / Tedua) | 24/09/2020 | 24 | 2 |
A la muerte (Speranza feat. Tedua) | 22/10/2020 | 82 | 1 |
Euforia (Chris Nolan / Tedua / Madame feat. Birthh / Aiello) | 24/12/2020 | 89 | 1 |
Lo-Fi Drill (Tedua & Shune) | 06/05/2021 | 48 | 2 |
Lacrime (Tony Effe feat. Tedua) | 10/06/2021 | 41 | 1 |
Blueface (Disme, Vaz Tè, Izi & Tedua) | 04/11/2021 | 33 | 4 |
Sapore (Fedez feat. Tedua) | 02/12/2021 | 2 | 31 |
Notte scura (Sick Luke / Gazzelle, Tedua) | 13/01/2022 | 9 | 3 |
Dream Team (Sick Luke / Pyrex, Capo Plaza, Tedua, Shiva) | 13/01/2022 | 2 | 7 |
Diavolo (Night Skinny, Ghali & Rkomi feat. Tedua & bnkr44) | 22/09/2022 | 6 | 6 |
Cicatrici (Shiva feat. Tedua) | 01/12/2022 | 13 | 3 |
Lo-Fi For U (Tedua / Shune) | 08/12/2022 | 9 | 12 |
Due facce (Rose Villain feat. Tedua) | 26/01/2023 | 47 | 2 |
Dimmi che c'è (Thasup feat. Tedua) | 23/03/2023 | 7 | 18 |
Intro la divina commedia | 01/06/2023 | 10 | 6 |
Hoe (Tedua feat. Sfera Ebbasta) | 08/06/2023 | 1 | 40 |
Malamente | 08/06/2023 | 2 | 27 |
Volgare (Tedua feat. Lazza) | 08/06/2023 | 4 | 8 |
Mancanze affettive (Tedua feat. Geolier) | 08/06/2023 | 5 | 8 |
Red Light | 08/06/2023 | 6 | 36 |
Diluvio a luglio (Tedua feat. Marracash) | 08/06/2023 | 9 | 5 |
Scala di Milano (Tedua feat. Guè) | 08/06/2023 | 12 | 4 |
Bagagli (Improvvisazione) | 08/06/2023 | 17 | 3 |
Soffierà | 08/06/2023 | 19 | 3 |
Outro purgatorio | 08/06/2023 | 23 | 2 |
Paradiso artificiale (Tedua feat. Baby Gang, Kid Yugi) | 08/06/2023 | 3 | 52 |
Angelo all'inferno (Tedua feat. Salmo, Federica Abbate) | 08/06/2023 | 13 | 4 |
La verità (Tedua feat. Bnkr44) | 08/06/2023 | 22 | 3 |
Anime libere (Tedua feat. Rkomi, Bresh) | 08/06/2023 | 14 | 10 |
Parole (Drillionaire feat. Noemi, Lazza, Tedua) | 06/07/2023 | 11 | 4 |
Momenti no (Sfera Ebbasta feat. Tedua) | 23/11/2023 | 7 | 8 |
Parole vuote (La solitudine) (Tedua, Capo Plaza & SHUNE) | 30/11/2023 | 3 | 16 |
Straniero (Massimo Pericolo feat. Tedua) | 07/12/2023 | 5 | 11 |
Hood (Simba La Rue feat. Tedua) | 11/01/2024 | 22 | 2 |
Paradiso (Mahmood, Chiello & Tedua) | 22/02/2024 | 50 | 2 |
Eva (Kid Yugi feat. Tedua & Junior K) | 07/03/2024 | 5 | 31 |
Dopo le 4 (Tony Effe feat. Bresh, Tedua) | 21/03/2024 | 2 | 31 |
Sola (Baby Gang feat. Lazza, Tedua) | 02/05/2024 | 6 | 6 |
Ancora qua (Capo Plaza feat. Tedua) | 09/05/2024 | 6 | 7 |
Scusi maestra (Articolo 31 feat. Tedua) | 16/05/2024 | 63 | 1 |
Beatrice (Tedua feat. Annalisa) | 30/05/2024 | 1 | 28 |
Mare calmo | 30/05/2024 | 3 | 5 |
Jolly Roger (Tedua feat. Izi, Bresh, Disme & Vaz Tè) | 30/05/2024 | 5 | 4 |
Kill Bill | 30/05/2024 | 7 | 4 |
Al limite (Tedua feat. Tony Boy) | 30/05/2024 | 11 | 3 |
Paradiso II | 30/05/2024 | 12 | 2 |
Angelo custode (Tedua feat. Angelina Mango) | 30/05/2024 | 19 | 2 |
Paradise (Shiva feat. Tedua) | 12/09/2024 | 14 | 4 |
Trema (Night Skinny, Tedua & Lazza) | 17/10/2024 | 3 | 3 |
DM (Nigh Skinny & Tedua) | 17/10/2024 | 24 | 2 |
Wag1 (Simba La Rue feat. Sfera Ebbasta & Tedua) | 24/10/2024 | 23 | 4 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Orange County California | 19/01/2017 | 6 | 211 |
Mowgli - Il disco della giungla (Tedua & Chris Nolan) | 08/03/2018 | 1 | 128 |
Vita vera Mixtape | 11/06/2020 | 1 | 140 |
Don't Panic | 06/05/2021 | 8 | 6 |
Vita vera mixtape: Aspettando la divina commedia | 16/03/2023 | 60 | 26 |
La divina commedia | 08/06/2023 | 1 | 79 |
Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Para' (Bresh & Tedua) | 20/02/2020 | 61 | 1 |
Mare mosso (Tedua, Bresh & Garelli) | 11/06/2020 | 13 | 2 |
Angelina Jolie | 18/03/2021 | 29 | 42 |
Caffè (Bresh & Shune) | 08/07/2021 | 99 | 2 |
Andrea (Bresh & SHUNE) | 24/02/2022 | 21 | 7 |
Svuotatasche (Bresh & SHUNE) | 10/03/2022 | 54 | 1 |
Ulisse (Bresh & SHUNE) | 10/03/2022 | 64 | 1 |
Come stai (Bresh, Izi & SHUNE) | 10/03/2022 | 31 | 2 |
Parli di me (Bresh, Rkomi & SHUNE) | 10/03/2022 | 35 | 1 |
Alcool & acqua (Bresh, PSICOLOGI & SHUNE) | 10/03/2022 | 46 | 1 |
Se rinasco (Bresh, Massimo Pericolo, SHUNE & Crookers) | 10/03/2022 | 50 | 1 |
Fottiti (Bresh, Tony Effe & SHUNE) | 10/03/2022 | 73 | 1 |
Amore (Bresh, SHUNE & Greg Willen) | 10/03/2022 | 90 | 1 |
Il meglio di te | 28/07/2022 | 54 | 8 |
Mezzanotte in punto (Night Skinny, Franco126 & Ketama126 feat. Bresh) | 22/09/2022 | 26 | 2 |
Come mi guardi (Night Skinny, Madame & Coez feat. Bresh) | 22/09/2022 | 31 | 2 |
Vuoto dentro (Mara Sattei / Sick Luke / Bresh) | 27/10/2022 | 42 | 2 |
Il meglio di te (Bresh & SHUNE) | 27/10/2022 | 65 | 6 |
Guasto d'amore (Bresh & Shune) | 02/02/2023 | 1 | 57 |
Dimmi che (AVA feat. Bresh & Neima Ezza) | 09/03/2023 | 68 | 1 |
Altamente mia (Bresh & SHUNE) | 13/04/2023 | 12 | 27 |
Parafulmini (Ernia / Bresh / Fabri Fibra) | 01/06/2023 | 13 | 39 |
Anime libere (Tedua feat. Rkomi, Bresh) | 08/06/2023 | 14 | 10 |
Nightmares (Bresh & Pinguini Tattici Nucleari) | 05/10/2023 | 1 | 31 |
Graffiti (Rose Villain feat. Bresh) | 14/03/2024 | 81 | 1 |
Dopo le 4 (Tony Effe feat. Bresh, Tedua) | 21/03/2024 | 2 | 31 |
Nuovo me ᭆ (Mace con Rkomi, Bresh, Iako) | 11/04/2024 | 62 | 1 |
Torcida | 16/05/2024 | 9 | 27 |
Jolly Roger (Tedua feat. Izi, Bresh, Disme & Vaz Tè) | 30/05/2024 | 5 | 4 |
Per sempre (Artie 5ive feat. Bresh) | 19/09/2024 | 41 | 3 |
Good Girl (Night Skinny, Rkomi, Ernia & Bresh) | 17/10/2024 | 18 | 3 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Che io mi aiuti | 20/02/2020 | 29 | 8 |
Che io ci aiuti | 30/07/2020 | 11 | 9 |
Oro blu (Bresh & Shune) | 10/03/2022 | 1 | 120 |
No reviews yet.