03.03.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
02.06.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
09.06.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2022: | 20. | ![]() |
![]() |