Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Walter Walzer (Machete, Dani Faiv, Shiva) | 11/07/2019 | 21 | 8 |
Mon fre (Shiva / Emis Killa) | 25/07/2019 | 24 | 30 |
Rip RMX (Side Baby feat. Shiva) | 22/08/2019 | 86 | 4 |
Bossoli | 12/09/2019 | 12 | 23 |
Mattoni (Night Skinny feat. Noyz Narcos, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia, Side Baby & Taxi B) | 19/09/2019 | 11 | 3 |
Fumo 1etto (Night Skinny feat. Side Baby, Shiva & Fabri Fibra) | 19/09/2019 | 28 | 1 |
Mc Drive (MamboLosco feat. Shiva) | 19/09/2019 | 62 | 2 |
Non sto più in zona (Shiva & Pyrex) | 10/10/2019 | 14 | 7 |
Soldi in nero (Shiva feat. Sfera Ebbasta) | 28/11/2019 | 2 | 20 |
Tuta Black (Paky feat. Shiva) | 28/11/2019 | 53 | 2 |
Taste (Make It Shake) [Remix] (Aitch feat. Shiva) | 12/12/2019 | 17 | 4 |
Holly & Benji (Ava feat. Capo Plaza / Shiva) | 19/12/2019 | 5 | 8 |
Calmo (Shiva & tha Supreme) | 30/01/2020 | 1 | 13 |
Chance (Shiva feat. Capo Plaza) | 06/02/2020 | 1 | 9 |
Milano Ovest (Shiva & Marracash) | 06/02/2020 | 5 | 4 |
Domani | 06/02/2020 | 10 | 2 |
Scarabeo | 06/02/2020 | 20 | 1 |
Diario di Noel | 06/02/2020 | 28 | 1 |
Figlio della calle | 06/02/2020 | 29 | 1 |
Gange (Francesca Michielin feat. Shiva) | 27/02/2020 | 61 | 1 |
Auto blu (Shiva & Eiffel 65) | 26/03/2020 | 1 | 25 |
Chic (Giaime & Andry The Hitmaker feat. Shiva) | 16/04/2020 | 41 | 1 |
Ancora lì (Cancun feat. Shiva) | 30/04/2020 | 71 | 1 |
Weekend a Miami (Dani Faiv feat. Shiva) | 04/06/2020 | 68 | 1 |
Rari (Tedua, Paky, Shiva & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 7 | 5 |
In piazza (Paky feat. Shiva) | 18/06/2020 | 47 | 2 |
MeryXsempre (Ernia feat. Shiva) | 25/06/2020 | 21 | 2 |
Take 2 | 16/07/2020 | 82 | 1 |
Mon amour (Lazza & Shiva) | 23/07/2020 | 30 | 3 |
Friend (Lazza, Shiva & Geolier) | 23/07/2020 | 32 | 3 |
Alaska (Bloody Vinyl / Slait, Tha Supreme, Young Miles feat. Davido, Hell Raton, Shiva) | 08/10/2020 | 17 | 3 |
Youngshit (Rondodasosa feat. Shiva) | 22/10/2020 | 41 | 2 |
La mia storia | 20/05/2021 | 64 | 1 |
Mastercard (Shiva feat. Lil Baby) | 17/06/2021 | 62 | 1 |
I Can Fly | 17/06/2021 | 78 | 1 |
Fendi belt (Shiva / Paky) | 24/06/2021 | 30 | 5 |
Take 3 | 25/11/2021 | 48 | 1 |
Aston Martin (Shiva feat. Headie One) | 23/12/2021 | 56 | 1 |
Dream Team (Sick Luke / Pyrex, Capo Plaza, Tedua, Shiva) | 13/01/2022 | 2 | 7 |
Pensando a lei | 17/02/2022 | 8 | 31 |
Star (Paky feat. Shiva) | 17/03/2022 | 10 | 7 |
Soldi puliti | 31/03/2022 | 16 | 12 |
Non è easy | 19/05/2022 | 28 | 4 |
Niente da perdere | 02/06/2022 | 13 | 16 |
Sei qui | 30/06/2022 | 44 | 1 |
Tanti cuori | 30/06/2022 | 48 | 1 |
X sempre | 30/06/2022 | 61 | 1 |
Mujer (Shiva feat. Madame) | 30/06/2022 | 46 | 1 |
Cose che non ho | 30/06/2022 | 70 | 1 |
Regina del block | 11/08/2022 | 60 | 1 |
Giorni contati (Night Skinny, Paky & Noyz Narcos feat. Geolier & Shiva) | 22/09/2022 | 5 | 10 |
3 Stick Freestyle | 06/10/2022 | 58 | 2 |
Ye@h (Thasup feat. Shiva) | 06/10/2022 | 8 | 4 |
Purosangue (Luchè feat. Shiva) | 27/10/2022 | 7 | 6 |
Take 4 | 10/11/2022 | 2 | 17 |
Alleluia (Shiva feat. Sfera Ebbasta) | 01/12/2022 | 1 | 25 |
Vorrei (Shiva feat. Lazza) | 01/12/2022 | 4 | 19 |
Non lo sai | 01/12/2022 | 2 | 48 |
Cup | 01/12/2022 | 9 | 4 |
Cicatrici (Shiva feat. Tedua) | 01/12/2022 | 13 | 3 |
Rollie AP (Shiva feat. Pyrex & Slings) | 01/12/2022 | 15 | 2 |
Milano Demons | 01/12/2022 | 23 | 1 |
Cellphone (Shiva feat. Rhove & Bianca Costa) | 01/12/2022 | 24 | 1 |
Un altro show (Shiva feat. Geolier) | 01/12/2022 | 31 | 26 |
Naturale | 01/12/2022 | 38 | 1 |
Se fosse per me | 01/12/2022 | 49 | 1 |
Dimenticare (Shiva feat. Federica Abbate) | 01/12/2022 | 50 | 1 |
Messaggio in segreteria (interlude) | 01/12/2022 | 54 | 1 |
Diamante | 01/12/2022 | 29 | 3 |
Monday (Geolier feat. Shiva & Michelangelo) | 12/01/2023 | 3 | 19 |
100 opps | 04/05/2023 | 20 | 5 |
Un milione di volte (Shiva feat. Sfera Ebbasta) | 15/06/2023 | 3 | 25 |
Bibidi bobidi bu (Shiva feat. Paky) | 15/06/2023 | 13 | 4 |
Elicotteri (Shiva feat. Geolier) | 15/06/2023 | 31 | 2 |
Arsenico | 15/06/2023 | 39 | 5 |
Santana Season | 15/06/2023 | 40 | 1 |
Riflessi rossi (Shiva feat. Guè & Luchè) | 15/06/2023 | 44 | 1 |
Whip (Shiva & Finesse feat. YOVNGCHIMI) | 15/06/2023 | 52 | 1 |
Charts Global | 15/06/2023 | 57 | 1 |
Diversi | 15/06/2023 | 65 | 1 |
Soli (Shiva feat. Tiago PZK & Rvssian) | 15/06/2023 | 80 | 1 |
Champagne + Tiffany | 15/06/2023 | 63 | 1 |
90 Special (Drillionaire feat. Sfera Ebbasta, Shiva) | 06/07/2023 | 7 | 13 |
Upper (Drillionaire feat. Thasup, Shiva) | 06/07/2023 | 28 | 2 |
Caramelo (VillaBanks & Shiva & Rvfv) | 03/08/2023 | 78 | 1 |
Syrup | 21/09/2023 | 1 | 11 |
Everyday (Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna & Geolier) | 19/10/2023 | 1 | 42 |
Freaky (Slings feat. Shiva, Niky Savage & Finesse) | 26/10/2023 | 16 | 6 |
G63 (Sfera Ebbasta feat. Lazza & Shiva) | 23/11/2023 | 3 | 12 |
Milano Shotta Freestyle | 11/01/2024 | 26 | 4 |
First Day Out | 23/05/2024 | 20 | 7 |
Una vita fa (Geolier feat. Shiva) | 13/06/2024 | 23 | 5 |
Bad Boy (Finesse feat. Shiva, Capo Plaza) | 25/07/2024 | 14 | 13 |
Take 5 | 29/08/2024 | 3 | 10 |
Milano lo prado (El Jordan 23 & Shiva) | 29/08/2024 | 63 | 1 |
Gotham (Shiva feat. Kid Yugi) | 12/09/2024 | 1 | 13 |
Milano Angels | 12/09/2024 | 9 | 4 |
Pluh | 12/09/2024 | 10 | 5 |
Polvere (Shiva feat. Tony Boy) | 12/09/2024 | 11 | 11 |
Let's Go (Shiva feat. Paky & NLE Choppa) | 12/09/2024 | 12 | 2 |
6 AM | 12/09/2024 | 13 | 3 |
Paradise (Shiva feat. Tedua) | 12/09/2024 | 14 | 4 |
Tutto o nada | 12/09/2024 | 16 | 7 |
Sete (Shiva feat. Mondo Marcio) | 12/09/2024 | 17 | 3 |
Lettera a Draco | 12/09/2024 | 25 | 3 |
Don't Cry No More (Shiva feat. Geolier) | 12/09/2024 | 26 | 2 |
Replay (Shiva feat. Lil Tjay) | 12/09/2024 | 29 | 2 |
Cambierà? | 12/09/2024 | 30 | 2 |
Volo Express | 12/09/2024 | 41 | 2 |
Solo Dio sa (Night Skinny, Tony Boy, anice, Geolier & Shiva) | 17/10/2024 | 4 | 6 |
Nuovo inizio (Capo Plaza feat. Shiva) | 21/11/2024 | 15 | 3 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Routine [EP] | 06/02/2020 | 2 | 19 |
Dolce vita | 17/06/2021 | 6 | 28 |
Dark Love EP | 30/06/2022 | 2 | 37 |
Milano Demons | 01/12/2022 | 1 | 106 |
Santana Season | 15/06/2023 | 2 | 55 |
Milano Angels | 12/09/2024 | 1 | 13 |