Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Non se ne parla (Gemitaiz & Madman) | 10/04/2014 | 12 | 1 |
Haterproof 2 (Gemitaiz & Madman) | 22/05/2014 | 15 | 1 |
Oro & argento | 12/10/2017 | 2 | 7 |
Brillo (Vegas Jones feat. Madman & Gemitaiz) | 29/03/2018 | 15 | 3 |
Tanta Roba Anthem (Gemitaiz feat. Guè Pequeno) | 19/04/2018 | 17 | 4 |
Keanu Reeves (Gemitaiz feat. Achille Lauro) | 26/04/2018 | 16 | 10 |
Holy Grail (Gemitaiz feat. Madman) | 26/04/2018 | 22 | 3 |
Lo sai che ci penso | 26/04/2018 | 37 | 3 |
Purple Rain (Achille Lauro & Boss Doms feat. Gemitaiz & Frenetik&Orang3) | 28/06/2018 | 43 | 1 |
Senza di me (Gemitaiz feat. Venerus & Franco 126) | 27/12/2018 | 9 | 29 |
Giuro che (Gemitaiz, Priestess & Quentin40) | 03/01/2019 | 16 | 3 |
Bad Boys (Gemitaiz & Ketama126) | 03/01/2019 | 20 | 2 |
Giornate vuote (Frenetik & Orang3 feat. Gemitaiiz) | 24/01/2019 | 13 | 2 |
Veleno 7 (Gemitaiz & Madman) | 13/06/2019 | 1 | 20 |
Mammastomale (Machete, Gemitaiz, Izi feat. Salmo) | 11/07/2019 | 9 | 11 |
Fuori e dentro (Gemitaiz, MadMan & tha Supreme) | 26/09/2019 | 2 | 12 |
Esagono (Gemitaiz, MadMan & Salmo) | 26/09/2019 | 6 | 5 |
Scatola nera (Gemitaiz, MadMan & Giorgia) | 26/09/2019 | 13 | 3 |
Che ore sono (Gemitaiz, MadMan & Venerus) | 26/09/2019 | 18 | 2 |
¥€$ (Gemitaiz & MadMan) | 26/09/2019 | 14 | 2 |
Californication (Gemitaiz & MadMan) | 26/09/2019 | 20 | 2 |
Rap Shit (Nitro feat. Tha Supreme, Gemitaiz) | 12/03/2020 | 10 | 4 |
Rap City (Tedua, Gemitaiz, MadMan & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 25 | 1 |
Foto (Izi, Gemitaiz & MadMan) | 05/11/2020 | 48 | 1 |
Marte (Gemitaiz feat. Izi) | 12/11/2020 | 17 | 2 |
Alright (Gemitaiz feat. Emis Killa & Geolier) | 12/11/2020 | 13 | 2 |
Rollercoaster (Gemitaiz feat. Carl Brave) | 12/11/2020 | 31 | 1 |
Money Money (Gemitaiz feat. Ensi & Speranza) | 12/11/2020 | 41 | 1 |
Più di così (Gemitaiz feat. D'African) | 12/11/2020 | 47 | 1 |
Fair (Gemitaiz feat. MadMan) | 12/11/2020 | 30 | 1 |
Trap Emo Rmx (Gemitaiz feat. Achille Lauro) | 12/11/2020 | 49 | 1 |
Mondo di fango | 12/11/2020 | 10 | 4 |
QVC9 | 12/11/2020 | 19 | 2 |
Russian Roulette | 12/11/2020 | 34 | 1 |
Outro In The Night | 12/11/2020 | 39 | 1 |
<3 | 12/11/2020 | 43 | 1 |
In una Benz (Gemitaiz feat. Fabri Fibra) | 12/11/2020 | 16 | 2 |
Dal tramonto all'alba (Mace con Venerus, Gemitaiz) | 11/02/2021 | 12 | 2 |
Candyman (Mace con Gemitaiz) | 11/02/2021 | 36 | 1 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Detto, fatto. (EP) (Gemitaiz & Madman) | 06/12/2012 | 24 | 2 |
L'unico compromesso | 06/06/2013 | 3 | 16 |
Kepler (Gemitaiz & Madman) | 05/06/2014 | 1 | 45 |
Nonostante tutto | 28/01/2016 | 1 | 165 |
QVC Collection | 05/04/2018 | 27 | 1 |
Davide | 26/04/2018 | 1 | 124 |
QVC8 | 03/01/2019 | 17 | 27 |
Scatola nera (Gemitaiz & MadMan) | 26/09/2019 | 1 | 53 |
QVC9 | 12/11/2020 | 2 | 21 |
No reviews yet.