11.11.2021: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
25.08.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
01.09.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
08.09.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
15.09.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
22.09.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
29.09.2022: | 17. | ![]() |
![]() |