Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Badabum cha cha | 15/05/2008 | 9 | 13 |
Se il mondo fosse (Emis Killa, Club Dogo, Jax & Marracash) | 05/07/2012 | 2 | 4 |
Nulla accade (Marra / Guč) | 09/06/2016 | 16 | 11 |
Money (Marra / Guč) | 30/06/2016 | 50 | 1 |
Salvador Dalě (Marra / Guč) | 30/06/2016 | 25 | 4 |
Cosa mia (Marra / Guč) | 30/06/2016 | 44 | 1 |
Insta lova (Marracash & Gue' Pequeno) | 30/06/2016 | 6 | 40 |
Relaxxx (Gué Pequeno feat. Marracash) | 06/07/2017 | 10 | 6 |
Valentino | 28/06/2018 | 47 | 1 |
F.A.K.E. (Don Joe / Jake La Furia / Marracash) | 21/03/2019 | 32 | 1 |
Margarita (Elodie & Marracash) | 13/06/2019 | 6 | 27 |
Marylean (Machete, Salmo, Nitro feat. Marracash) | 11/07/2019 | 3 | 18 |
Non cí sto (Shablo / Marracash / Carl Brave) | 05/09/2019 | 7 | 13 |
Fiori (Gemitaiz, MadMan, Marracash & Guč Pequeno) | 26/09/2019 | 9 | 4 |
Supreme (L'ego) (Marracash, tha Supreme & Sfera Ebbasta) | 07/11/2019 | 1 | 33 |
Crudelia (I nervi) | 07/11/2019 | 2 | 62 |
Quelli che non pensano (Il cervello) (Marracash feat. Coez) | 07/11/2019 | 4 | 13 |
Appartengo (Il sangue) (Marracash & Massimo Pericolo) | 07/11/2019 | 5 | 12 |
Qualcosa in cui credere (Lo scheletro) (Marracash & Guč Pequeno) | 07/11/2019 | 6 | 11 |
Madame (L'anima) (Marracash & Madame) | 07/11/2019 | 7 | 23 |
Bravi a cadere (I polmoni) | 07/11/2019 | 8 | 32 |
Body Parts (I denti) | 07/11/2019 | 9 | 7 |
Sport (I muscoli) (Marracash & Luchč) | 07/11/2019 | 10 | 6 |
Non sono marra (La pelle) (Marracash & Mahmood) | 07/11/2019 | 11 | 7 |
G.O.A.T. (Il cuore) | 07/11/2019 | 12 | 7 |
Poco di buono (Il fegato) | 07/11/2019 | 13 | 5 |
Da buttare (Il cazzo) | 07/11/2019 | 15 | 4 |
Greta Thunberg (Lo stomaco) (Marracash & Cosmo) | 07/11/2019 | 18 | 5 |
Tutto questo niente (Gli occhi) | 07/11/2019 | 19 | 4 |
Occh1 purpl3 (Tha Supreme / Marracash) | 21/11/2019 | 8 | 12 |
Milano Ovest (Shiva & Marracash) | 06/02/2020 | 5 | 4 |
Sport + muscoli (Rmx) (Marracash & Luchč feat. Lazza, Paky & Taxi B) | 02/04/2020 | 3 | 11 |
Ma il cielo č sempre blu (Italian Allstars 4 Life) | 14/05/2020 | 5 | 5 |
Palazzine (Kid Vicious / Marracash / Coez) | 04/06/2020 | 43 | 2 |
Tardissimo (Guč Pequeno, Mahmood & Marracash) | 02/07/2020 | 15 | 7 |
Defuera (DRD / Ghali / Madame / Marracash) | 23/07/2020 | 33 | 16 |
Tik Tok (Sfera Ebbasta feat. Marracash & Guč Pequeno) | 26/11/2020 | 2 | 20 |
Smith & Wesson Freestyle (Guč Pequeno / DJ Harsh feat. Marracash) | 15/04/2021 | 3 | 6 |
Fantasmi (TY1, Geolier & Marracash) | 29/04/2021 | 16 | 6 |
Djungle (TY1 feat. Marracash, Taxi B & Paky) | 13/05/2021 | 83 | 1 |
64 barre di paura (Marracash & Marz) | 03/06/2021 | 38 | 2 |
Solo lei ha quel che voglio 2021 (Sottotono feat. Guč Pequeno, Marracash & Tiziano Ferro) | 03/06/2021 | 51 | 1 |
64 barre di Vittoria (Marracash, Crookers & Nic Sarno) | 03/06/2021 | 93 | 1 |
La chiave (Salmo feat. Marracash) | 07/10/2021 | 3 | 8 |
Crazy Love | 25/11/2021 | 2 | 46 |
∞ Love (Marracash & Guč) | 25/11/2021 | 1 | 61 |
IO | 25/11/2021 | 3 | 8 |
Nemesi (Marracash & Blanco) | 25/11/2021 | 4 | 22 |
Dubbi | 25/11/2021 | 5 | 10 |
Loro | 25/11/2021 | 6 | 6 |
Pagliaccio | 25/11/2021 | 7 | 4 |
Laurea ad honorem (Marracash & Calcutta) | 25/11/2021 | 8 | 11 |
Cosplayer | 25/11/2021 | 9 | 4 |
Noi | 25/11/2021 | 10 | 4 |
Gli altri (giorni stupidi) | 25/11/2021 | 11 | 6 |
Cliffhanger | 25/11/2021 | 12 | 3 |
Noi, loro, gli altri (Skit) | 25/11/2021 | 16 | 2 |
Daytona (Guč feat. Marracash) | 16/12/2021 | 8 | 3 |
No Wallet (Paky feat. Marracash) | 17/03/2022 | 9 | 4 |
Noia (Fabri Fibra feat. Marracash) | 24/03/2022 | 21 | 2 |
Le pietre non volano (Luchč feat. Marracash) | 07/04/2022 | 11 | 6 |
K.O. (Gemitaiz, Coez & Marracash) | 19/05/2022 | 22 | 2 |
Free solo (Ghali feat. Marracash) | 26/05/2022 | 44 | 1 |
Importante | 15/12/2022 | 13 | 15 |
Free (Guč feat. Marracash & Rkomi) | 19/01/2023 | 8 | 3 |
Il male che mi fai (Geolier feat. Marracash) | 13/04/2023 | 1 | 50 |
Diluvio a luglio (Tedua feat. Marracash) | 08/06/2023 | 9 | 5 |
Un altro mondo (Merk & Kremont / Tananai / Marracash) | 29/06/2023 | 17 | 29 |
Yalla (Drillionaire feat. Guč, Marracash) | 06/07/2023 | 10 | 4 |
Respira (Salmo & Noyz Narcos feat. Marracash) | 09/11/2023 | 2 | 4 |
15 piani (Sfera Ebbasta feat. Marracash) | 23/11/2023 | 1 | 26 |
Nato per questo (Club Dogo feat. Marracash) | 18/01/2024 | 1 | 15 |
Brivido (Gué Pequeno feat. Marracash) | 15/02/2024 | 68 | 3 |
Adrenalina (Baby Gang feat. Blanco, Marracash) | 18/04/2024 | 13 | 12 |
Carnicero (CoSang feat. Marracash) | 05/09/2024 | 55 | 1 |
-3 (perdere il volo) (Lazza feat. Marracash) | 26/09/2024 | 5 | 8 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Marracash | 19/06/2008 | 9 | 22 |
Fino a qui tutto bene | 22/07/2010 | 7 | 16 |
King del rap | 10/11/2011 | 3 | 37 |
Status | 29/01/2015 | 2 | 43 |
Santeria (Marra / Guč) | 30/06/2016 | 1 | 231 |
Marracash - 10 anni dopo | 28/06/2018 | 5 | 11 |
Persona | 07/11/2019 | 1 | 266 |
Noi, loro, gli altri | 25/11/2021 | 1 | 159 |
No reviews yet.