09.12.2021: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2021: | 5. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 14. | ![]() |
![]() |