09.12.2021: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2021: | 5. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
02.06.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
09.06.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
01.09.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
13.10.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
20.10.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
27.10.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
03.11.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
10.11.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
17.11.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
24.11.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
15.12.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
22.12.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
29.12.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
05.01.2023: | 13. | ![]() |
![]() | ||
12.01.2023: | 14. | ![]() |
![]() | ||
19.01.2023: | 17. | ![]() |
![]() |