Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Non se ne parla (Gemitaiz & Madman) | 10/04/2014 | 12 | 1 |
Haterproof 2 (Gemitaiz & Madman) | 22/05/2014 | 15 | 1 |
Trapano | 23/11/2017 | 3 | 6 |
Ok Corral (Nitro feat. Madman) | 18/01/2018 | 30 | 1 |
Successo | 08/02/2018 | 48 | 1 |
Extraterrestri (Madman feat. Priestess) | 08/02/2018 | 50 | 1 |
Brillo (Vegas Jones feat. Madman & Gemitaiz) | 29/03/2018 | 15 | 3 |
Holy Grail (Gemitaiz feat. Madman) | 26/04/2018 | 22 | 3 |
R8 | 07/02/2019 | 13 | 3 |
Numeri | 07/02/2019 | 20 | 2 |
Ludovico | 07/02/2019 | 32 | 1 |
Beatrix Kiddo (Madman feat. Vale Lambo) | 07/02/2019 | 39 | 1 |
Queen Rmx (Madman feat. Geolier) | 07/02/2019 | 46 | 1 |
Veleno 7 (Gemitaiz & Madman) | 13/06/2019 | 1 | 20 |
Fuori e dentro (Gemitaiz, MadMan & tha Supreme) | 26/09/2019 | 2 | 12 |
Esagono (Gemitaiz, MadMan & Salmo) | 26/09/2019 | 6 | 5 |
Scatola nera (Gemitaiz, MadMan & Giorgia) | 26/09/2019 | 13 | 3 |
¥€$ (Gemitaiz & MadMan) | 26/09/2019 | 14 | 2 |
Che ore sono (Gemitaiz, MadMan & Venerus) | 26/09/2019 | 18 | 2 |
Californication (Gemitaiz & MadMan) | 26/09/2019 | 20 | 2 |
Rap City (Tedua, Gemitaiz, MadMan & Chris Nolan) | 18/06/2020 | 25 | 1 |
Greve (Bloody Vinyl / Slait, Tha Supreme, Young Miles feat. MadMan) | 08/10/2020 | 20 | 3 |
Foto (Izi, Gemitaiz & MadMan) | 05/11/2020 | 48 | 1 |
Fair (Gemitaiz feat. MadMan) | 12/11/2020 | 30 | 1 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Detto, fatto. (EP) (Gemitaiz & Madman) | 06/12/2012 | 24 | 2 |
Come ti fa mad | 24/10/2013 | 74 | 1 |
Kepler (Gemitaiz & Madman) | 05/06/2014 | 1 | 45 |
Doppelganger | 17/09/2015 | 1 | 11 |
Volume 2 - Mixtape | 06/07/2017 | 42 | 25 |
Back Home | 08/02/2018 | 1 | 50 |
MM 3 | 07/02/2019 | 2 | 34 |
Scatola nera (Gemitaiz & MadMan) | 26/09/2019 | 1 | 53 |
No reviews yet.