01.11.2018: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
08.11.2018: | 2. | ![]() |
![]() | ||
15.11.2018: | 3. | ![]() |
![]() | ||
22.11.2018: | 4. | ![]() |
![]() | ||
29.11.2018: | 4. | ![]() |
![]() | ||
06.12.2018: | 5. | ![]() |
![]() | ||
13.12.2018: | 6. | ![]() |
![]() | ||
20.12.2018: | 5. | ![]() |
![]() | ||
27.12.2018: | 3. | ![]() |
![]() | ||
03.01.2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
10.01.2019: | 4. | ![]() |
![]() | ||
17.01.2019: | 7. | ![]() |
![]() | ||
24.01.2019: | 8. | ![]() |
![]() | ||
31.01.2019: | 11. | ![]() |
![]() | ||
07.02.2019: | 12. | ![]() |
![]() | ||
21.02.2019: | 18. | ![]() |
![]() | ||
28.02.2019: | 17. | ![]() |
![]() | ||
07.03.2019: | 20. | ![]() |
![]() | ||
14.03.2019: | 18. | ![]() |
![]() | ||
28.03.2019: | 16. | ![]() |
![]() | ||
11.03.2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
18.03.2021: | 9. | ![]() |
![]() | ||
25.03.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
27.05.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
03.06.2021: | 8. | ![]() |
![]() | ||
10.06.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
17.06.2021: | 13. | ![]() |
![]() | ||
24.06.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
01.07.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
08.07.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
15.07.2021: | 13. | ![]() |
![]() | ||
22.07.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
29.07.2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
05.08.2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
12.08.2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
19.08.2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
26.08.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
09.09.2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2021: | 20. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 17. | ![]() |
![]() |