07.04.2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
25.08.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
01.09.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
08.09.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
15.09.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
29.09.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
27.10.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
03.11.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
10.11.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
11.05.2023: | 18. | ![]() |
![]() | ||
18.05.2023: | 13. | ![]() |
![]() | ||
25.05.2023: | 19. | ![]() |
![]() |