| 17.11.2011: | N 1. | |
| 24.11.2011: | 1. | |
| 01.12.2011: | 2. | |
| 08.12.2011: | 3. | |
| 15.12.2011: | 4. | |
| 22.12.2011: | 4. | |
| 29.12.2011: | 4. | |
| 05.01.2012: | 3. | |
| 12.01.2012: | 3. | |
| 19.01.2012: | 3. | |
| 26.01.2012: | 4. | |
| 02.02.2012: | 8. | |
| 09.02.2012: | 11. | |
| 16.02.2012: | 13. | |
| 23.02.2012: | 13. | |
| 12.07.2012: | 18. | |
| 19.07.2012: | 15. | |
| 26.07.2012: | 15. | |
| 02.08.2012: | 14. | |
| 09.08.2012: | 16. | |
| 16.08.2012: | 19. | |
| 23.08.2012: | 20. | |
| 30.08.2012: | 20. | |
| 06.12.2012: | 5. | |
| 13.12.2012: | 13. | |
| 20.12.2012: | 13. | |
| 27.12.2012: | 11. | |
| 03.01.2013: | 10. | |
| 10.01.2013: | 9. | |
| 17.01.2013: | 11. | |
| 24.01.2013: | 19. | |
| 31.01.2013: | 20. | |















Add a review