Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Ginza | 07/01/2016 | 1 | 30 |
Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, Bia & Sky) | 04/08/2016 | 26 | 25 |
Hey Ma (Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello) | 20/04/2017 | 35 | 7 |
Mi gente (J Balvin & Willy William) | 13/07/2017 | 1 | 32 |
Bonita (Jowell & Randy / J. Balvin) | 04/01/2018 | 79 | 2 |
Bum bum tam tam (MC Fioti / Future / J Balvin / Stefflon Don / Juan Magan) | 25/01/2018 | 42 | 32 |
Machika (J. Balvin x Jeon x Anitta) | 25/01/2018 | 14 | 22 |
X (Nicky Jam x J Balvin) | 08/03/2018 | 1 | 36 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 19/04/2018 | 24 | 29 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28/02/2019 | 65 | 15 |
I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 07/03/2019 | 53 | 5 |
Contra la pared (Sean Paul & J Balvin) | 21/03/2019 | 36 | 22 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 20/06/2019 | 8 | 26 |
Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 04/07/2019 | 72 | 1 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 25/07/2019 | 15 | 22 |
Ritmo (Bad Boys For Life) (Black Eyed Peas x J Balvin) | 24/10/2019 | 3 | 32 |
Que calor (Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa) | 21/11/2019 | 48 | 17 |
Rojo | 26/03/2020 | 79 | 1 |
Amarillo | 26/03/2020 | 71 | 1 |
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 30/07/2020 | 23 | 23 |
Agua (Tainy x J Balvin) | 27/08/2020 | 89 | 4 |
Baby (Sfera Ebbasta feat. J. Balvin) | 26/11/2020 | 1 | 27 |
Qué más pues? (J Balvin - Maria Becerra) | 01/07/2021 | 60 | 13 |
In Da Getto (J Balvin & Skrillex) | 29/07/2021 | 34 | 19 |
Sigue (J Balvin & Ed Sheeran) | 28/04/2022 | 88 | 1 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Vibras | 31/05/2018 | 47 | 1 |
Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 04/07/2019 | 34 | 11 |
Colores | 26/03/2020 | 10 | 15 |
Jose | 16/09/2021 | 10 | 22 |
| **** ▒ Helemaal géén verkeerd plaatje uit augustus 2015 van de 30 jarige Colombiaanse zanger en gitarist: "José Álvaro Osorio Balvin" !!! Integendeel, ik ga voor een dikke voldoende ☺!!! |
| ** abgerundete 2.5 für vorliegendes Reggaeton-Stück des Kolumbianers
|
| ****** Goed nummer! |
| **** Ach ja, dit swingt wel lekker. Ik heb slechter gehoord. |
| ** 2+ |
| **** buono |
| **** Gut, aber er hat deutlich Besseres: z. B. 6AM, Ay Vamos, Porque Tu, La Venganza. |
| *** ...gefällt mir nicht sonderlich... |
| *** sommerhit 2015 in der spanisch-sprachigen welt. nach dem franzosen maître gims der kolumbianer j balvin als spitzenreiter in den italienienischen charts in 2016. für mich ist dies lediglich eintöniger 08-15-reggaeton |
| *** ...weniger... |
| **** ...im Normalfalle gehe ich ins Ginza chinesisch Essen ;) - dies hier liegt schon nahe an der Eintönigkeit aber ich mag diesen hölzernen Reggaeton trotzdem -... |
| *** Das gibt mir einfach nichts. |
| ***** "Ginza" war ja schon ein Hit in den Latino Parts dieser Welt. Dies zurecht, ist eine starke Nummer!!<br><br>Nun, veröffentlichte er vor kurzem einen Remix mit der brasilianerin Anitta, um dem Song noch einmal mehr einen Schub zu geben! Mir gefällt der Mix aus dem spanisch und dem portugiesisch!<br><br>Beide Versionen gefallen! <br>Könnte hier ein frühzeitiger Sommerhit werden! <br>Aufgepasst! 5* Last edited: 03.04.2016 19:47 |
| *** Nun ja, ist zu befürchten, dass es der auch noch in unsere Top30 schaffen wird. Allerdings bräuchte es den Song nicht wirklich, er ist ziemlich monoton und überhaupt nicht mein Stil. Gute 3. |
| **** prima plaat |
| ** Mit sowas kannste mich wirklich jagen, furchtbares Machwerk. |
| **** 4+ |
| *** irrelevant.. |
| ** Total langweiliger 0815 spanish song, hätte jetzt auch von Langweiler E. Iglesias sein können! |
| **** Vom Sound her keineswegs schlecht, aber die spanische Sprache passt dazu nun wirklich wie die Faust aufs Auge. |
| *** Okay.. (3.5) |
| **** Für nen Reggeaton Song eigentlich gar nicht so schlecht. |
| **** Zum richtigen Anlass und zur richtigen Zeit in Ordnung. |
| **** flotte latin-nummer. |
| * Niets uit de andere wereld, andere muziek gelijk aan de rest, dezelfde ritmes, dezelfde teksten. Last edited: 06.04.2022 00:34 |
 |  |