| 15.09.2011: | N 1. | |
| 22.09.2011: | 1. | |
| 29.09.2011: | 2. | |
| 06.10.2011: | 3. | |
| 13.10.2011: | 3. | |
| 20.10.2011: | 2. | |
| 27.10.2011: | 3. | |
| 03.11.2011: | 8. | |
| 10.11.2011: | 10. | |
| 17.11.2011: | 11. | |
| 24.11.2011: | 9. | |
| 01.12.2011: | 12. | |
| 08.12.2011: | 16. | |
| 15.12.2011: | 17. | |
| 22.12.2011: | 17. | |
| 29.12.2011: | 17. | |
| 05.01.2012: | 15. | |
| 12.01.2012: | 12. | |
| 19.01.2012: | 11. | |
| 26.01.2012: | 12. | |
| 02.02.2012: | 12. | |
| 09.02.2012: | 15. | |
| 16.02.2012: | 10. | |
| 23.02.2012: | 14. | |
| 01.03.2012: | 18. | |
| 28.06.2012: | 13. | |
| 02.08.2012: | 10. | |
| 09.08.2012: | 6. | |
| 16.08.2012: | 6. | |
| 23.08.2012: | 9. | |
| 30.08.2012: | 8. | |
| 06.09.2012: | 6. | |
| 13.09.2012: | 11. | |
| 20.09.2012: | 15. | |







Add a review