02.12.2021: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2021: | 5. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2021: | 7. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
25.08.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
01.09.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
08.09.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
15.09.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
22.09.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
29.09.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
06.10.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
13.10.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
20.10.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
03.11.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
10.11.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
17.11.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
24.11.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
01.12.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
08.12.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
29.12.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
05.01.2023: | 10. | ![]() |
![]() | ||
12.01.2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
19.01.2023: | 14. | ![]() |
![]() | ||
26.01.2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
09.02.2023: | 19. | ![]() |
![]() |