31.03.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
02.06.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
09.06.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2022: | 20. | ![]() |
![]() |