03.02.2022: | N 9. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
02.06.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
09.06.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
25.08.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
01.09.2022: | 18. | ![]() |
![]() |