Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Para' (Bresh & Tedua) | 20/02/2020 | 61 | 1 |
Mare mosso (Tedua, Bresh & Garelli) | 11/06/2020 | 13 | 2 |
Angelina Jolie | 18/03/2021 | 29 | 42 |
Caffè (Bresh & Shune) | 08/07/2021 | 99 | 2 |
Andrea (Bresh & SHUNE) | 24/02/2022 | 21 | 7 |
Svuotatasche (Bresh & SHUNE) | 10/03/2022 | 54 | 1 |
Ulisse (Bresh & SHUNE) | 10/03/2022 | 64 | 1 |
Come stai (Bresh, Izi & SHUNE) | 10/03/2022 | 31 | 2 |
Parli di me (Bresh, Rkomi & SHUNE) | 10/03/2022 | 35 | 1 |
Alcool & acqua (Bresh, PSICOLOGI & SHUNE) | 10/03/2022 | 46 | 1 |
Se rinasco (Bresh, Massimo Pericolo, SHUNE & Crookers) | 10/03/2022 | 50 | 1 |
Fottiti (Bresh, Tony Effe & SHUNE) | 10/03/2022 | 73 | 1 |
Amore (Bresh, SHUNE & Greg Willen) | 10/03/2022 | 90 | 1 |
Il meglio di te | 28/07/2022 | 54 | 8 |
Mezzanotte in punto (Night Skinny, Franco126 & Ketama126 feat. Bresh) | 22/09/2022 | 26 | 2 |
Come mi guardi (Night Skinny, Madame & Coez feat. Bresh) | 22/09/2022 | 31 | 2 |
Vuoto dentro (Mara Sattei / Sick Luke / Bresh) | 27/10/2022 | 42 | 2 |
Il meglio di te (Bresh & SHUNE) | 27/10/2022 | 65 | 6 |
Guasto d'amore (Bresh & Shune) | 02/02/2023 | 1 | 57 |
Dimmi che (AVA feat. Bresh & Neima Ezza) | 09/03/2023 | 68 | 1 |
Altamente mia (Bresh & SHUNE) | 13/04/2023 | 12 | 27 |
Parafulmini (Ernia / Bresh / Fabri Fibra) | 01/06/2023 | 13 | 39 |
Anime libere (Tedua feat. Rkomi, Bresh) | 08/06/2023 | 14 | 10 |
Nightmares (Bresh & Pinguini Tattici Nucleari) | 05/10/2023 | 1 | 31 |
Graffiti (Rose Villain feat. Bresh) | 14/03/2024 | 81 | 1 |
Dopo le 4 (Tony Effe feat. Bresh, Tedua) | 21/03/2024 | 2 | 31 |
Nuovo me ᭆ (Mace con Rkomi, Bresh, Iako) | 11/04/2024 | 62 | 1 |
Torcida | 16/05/2024 | 9 | 23 |
Jolly Roger (Tedua feat. Izi, Bresh, Disme & Vaz Tè) | 30/05/2024 | 5 | 4 |
Per sempre (Artie 5ive feat. Bresh) | 19/09/2024 | 41 | 3 |
Good Girl (Night Skinny, Rkomi, Ernia & Bresh) | 17/10/2024 | 18 | 1 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Che io mi aiuti | 20/02/2020 | 29 | 8 |
Che io ci aiuti | 30/07/2020 | 11 | 9 |
Oro blu (Bresh & Shune) | 10/03/2022 | 1 | 120 |
No reviews yet.