16.09.2021: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
23.09.2021: | 1. | ![]() |
![]() | ||
30.09.2021: | 1. | ![]() |
![]() | ||
07.10.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
14.10.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
21.10.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
28.10.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
04.11.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
11.11.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
18.11.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
25.11.2021: | 5. | ![]() |
![]() | ||
02.12.2021: | 5. | ![]() |
![]() | ||
09.12.2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
16.12.2021: | 5. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2021: | 4. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
12.05.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
19.05.2022: | 4. | ![]() |
![]() |