15.11.2012: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
22.11.2012: | 3. | ![]() |
![]() | ||
29.11.2012: | 8. | ![]() |
![]() | ||
06.12.2012: | 9. | ![]() |
![]() | ||
13.12.2012: | 10. | ![]() |
![]() | ||
20.12.2012: | 10. | ![]() |
![]() | ||
27.12.2012: | 7. | ![]() |
![]() | ||
03.01.2013: | 8. | ![]() |
![]() | ||
10.01.2013: | 5. | ![]() |
![]() | ||
17.01.2013: | 4. | ![]() |
![]() | ||
24.01.2013: | 5. | ![]() |
![]() | ||
31.01.2013: | 8. | ![]() |
![]() | ||
07.02.2013: | 10. | ![]() |
![]() | ||
14.02.2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
21.02.2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
28.02.2013: | 19. | ![]() |
![]() | ||
07.03.2013: | 19. | ![]() |
![]() | ||
14.03.2013: | 19. | ![]() |
![]() | ||
02.05.2013: | 17. | ![]() |
![]() | ||
09.05.2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
20.06.2013: | 19. | ![]() |
![]() | ||
27.06.2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
04.07.2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
11.07.2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
18.07.2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
25.07.2013: | 10. | ![]() |
![]() | ||
01.08.2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
08.08.2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
15.08.2013: | 13. | ![]() |
![]() | ||
22.08.2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
29.08.2013: | 12. | ![]() |
![]() | ||
05.09.2013: | 11. | ![]() |
![]() | ||
12.09.2013: | 10. | ![]() |
![]() | ||
19.09.2013: | 13. | ![]() |
![]() | ||
26.09.2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
03.10.2013: | 14. | ![]() |
![]() | ||
10.10.2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
17.10.2013: | 13. | ![]() |
![]() | ||
24.10.2013: | 16. | ![]() |
![]() | ||
31.10.2013: | 20. | ![]() |
![]() | ||
23.01.2014: | 17. | ![]() |
![]() | ||
13.02.2014: | 16. | ![]() |
![]() | ||
20.02.2014: | 17. | ![]() |
![]() |